数据来源:浙江省发改委
<td width="174" valign="center" style="margin: 0px; padding: 1px; word-break: break-all; border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: dashed; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); max-width: 100%; word-wrap: break-word !important; box-sizing: border-box !important; background-image: initial; background-attachment:
嘉兴市中华化工有限责任公司新建香兰素仓库项目 | 嘉兴市南湖区 | 2016/6/16 |
年产300吨粉末涂料(塑粉).50吨塑粉添加剂项目 | 临海市 | 2016/6/14 |
节能减排及产品优化提升技改项目 | 湖州市南浔区 | 2016/6/6 |
年产10万立方保温新材料项目 | 湖州市南浔区 | 2016/6/1 |
年产2000吨有机钙锌稳定剂建设项目 | 临海市 | 2016/6/1 |
年产8000吨各类防水涂料及新型节能环保墙料项目 | 浙江绍兴袍江工业园区 | 2016/5/25 |
年产80万瓶氧气项目 | 东阳市 | 2016/5/25 |
年产消毒剂1000吨建设项目 | 长兴县开发区 | 2016/5/24 |
环保型纺织助剂仓储建设项目 | 临安市 | 2016/5/19 |
年产1万吨高性能环保型高水洗高日晒高强度分散染料后处理项目 | 安吉县 | 2016/5/19 |
年产5000吨三氟化氮项目 | 衢州市 | 2016/5/18 |
表面活性剂技改项目 | 建德市 | 2016/5/6 |
年产300吨水性涂料项目 | 临海市 | 2016/5/6 |
塑粉及喷塑加工生产线项目 | 武义县 | 2016/5/6 |
年产8万吨聚酯树脂二期项目 | 平湖市 | 2016/4/29 |
年产630万平方米功能性材料产品的生产项目 | 杭州市余杭区 | 2016/4/29 |
生产科研楼及仓库建设项目 | 临安市 | 2016/4/28 |
年产78000吨环保型涂料及彩铝新建项目 | 临海市 | 2016/4/26 |
年厂2000万瓶(套)天然植物功能型日用化妆品项目 | 义乌市 | 2016/4/26 |
年加工500吨环保型纳米数码印花墨水项目 | 浙江绍兴袍江工业园区 | 2016/4/25 |
年分装1万立方米工业、医用气体生产线技术改造项目 | 安吉县 | 2016/4/19 |
精制分装300t/a<span style="margin: 0px; padding: 0px;
|
